Цены
Бухгалтерские услуги
Абонентское (ежемесячное) обслуживание
Выручка в год | Стоимость обслуживания, руб. | |||
под ключ | без перв. док. | |||
усн | осно | усн | осно | |
до 10 млн руб. | 5-7 т.р. | 20-30 т.р. | 5-7 т.р. | 10-15 т.р. |
до 30 млн руб. | 22-42 т.р. | 30-55 т.р. | 10-20 т.р. | 15-30 т.р. |
до 80 млн руб. | 45-80 т.р. | 65-100 т.р. | 25-40 т.р. | 32-50 т.р. |
до 120 млн руб. | 85-90 т.р. | 103-163 т.р. | 35-50 т.р. | 50-80 т.р. |
до 400 млн руб. | 90-120 т.р. | 163-233 т.р. | 60-120 т.р. | 80-115 т.р. |
до 800 млн руб. | 250-350 т.р. | 261-391 т.р. | 125-175 т.р. | 130-195 т.р. |
Другие бухгалтерские услуги
Юридические услуги
Юридические лица
Абонентское обслуживание (юридическим лицам) | от 30000 Р |
Правовая защита | по запросу |
Участие в мероприятиях по уголовным делам | от 30000 Р |
Физические лица
Абонентское обслуживание (физическим лицам) | от 30 000 Р |
Оказание правовой помощи | по запросу |
Защита прав и интересов при производстве по уголовным делам | по запросу |